Worldwide
完整的系统 | ||
净重 | 11.41公斤(25.12磅) | |
尺寸(W * H * d) | 940 x 890 x 773.2毫米(37“x 35.04”x 30.44“) | |
螺钉类型 | M4 | |
材料 | 钢/塑/铝 | |
显示系统 | ||
铰链模块 | 旋转 | +/- 90° |
倾斜(铰链) | -5°〜+ 35° | |
倾斜(键盘) | 0~90° | |
枢 | 360° | |
用户扭矩调整 | 可得到 | |
显示支持 | 安装模式 | 100x100 mm / 75x75 mm |
显示类型 | 单一监视器 | |
面板尺寸支持 | ≦24 '' | |
支撑重量(臂) | 2〜8公斤(4.4〜17.6lbs) | |
支撑重量(键盘) | 2.5公斤(5.5lbs) | |
高度调整 | 高度调整范围 (显示)/(Arm&KeyBoard Tray) |
124毫米(4.88英寸)/ 436毫米(17.27英寸) |
张力扭矩调节 | 是 | |
倾斜(ARM) | - 30°〜+ 65° | |
最大工作空间 | 键盘托盘为449 x 207 mm(17.68“X 8.15”) | |
伸缩臂提供 | 1 | |
电缆管理 | 是 |